やってみよう、スイス個人旅行! <計画と準備>
マッターホルンの朝焼け
スイスの日の出、日の入時刻
昔よく旅行業界の方をお連れして6月にスイスに行く機会があったのですが、夜の9時を過ぎてもまだ薄明るいのには 誰もが皆驚かれました。 日本より緯度が高い上、サマータイムを導入しているので、夕刻になってもまだ日中のように明るく、一日の時間を 得した気分になってきます。夏の時期はそれだけ行動範囲も広がるわけですが、登山電車やロープウェイなど山の交通機関は5時頃にはストップするので 注意が必要です。 朝焼けや夕焼けに染まるアルプスは、感動もの。本当に良い時間帯は15~20分程度です。 あらかじめ日の出、日の入りの時刻をチェックして、シャッターチャンスを狙いましょう。
チューリヒ付近の日の出、日の入時刻
・4/1~10/20の期間はサマータイム適用・滞在の場所や地形により、実際の時刻に誤差が生じます。
月日 | 日の出 | 日の入 |
1月1日 | 8:13 | 16:46 |
1月10日 | 8:11 | 16:56 |
1月20日 | 8:05 | 17:09 |
2月1日 | 7:52 | 17:27 |
2月10日 | 7:39 | 17:41 |
2月20日 | 7:23 | 17:57 |
3月1日 | 7:07 | 18:11 |
3月10日 | 6:49 | 18:24 |
3月20日 | 6:29 | 18:38 |
4月1日 | 7:05 | 19:55 |
4月10日 | 6:48 | 20:08 |
4月20日 | 6:29 | 20:22 |
5月1日 | 6:10 | 20:37 |
5月10日 | 5:56 | 20:49 |
5月20日 | 5:44 | 21:02 |
6月1日 | 5:33 | 21:15 |
6月10日 | 5:29 | 21:22 |
6月20日 | 5:28 | 21:26 |
7月1日 | 5:32 | 21:27 |
7月10日 | 5:39 | 21:23 |
7月20日 | 5:49 | 21:15 |
8月1日 | 6:03 | 21:01 |
8月10日 | 6:15 | 20:47 |
8月20日 | 6:28 | 20:30 |
9月1日 | 6:44 | 20:07 |
9月10日 | 6:56 | 19:49 |
9月20日 | 7:09 | 19:29 |
10月1日 | 7:24 | 19:07 |
10月10日 | 7:36 | 18:49 |
10月20日 | 7:50 | 18:30 |
11月1日 | 7:08 | 17:10 |
11月10日 | 7:22 | 16:57 |
11月20日 | 7:36 | 16:46 |
12月1日 | 7:51 | 16:38 |
12月10日 | 8:01 | 16:36 |
12月20日 | 8:09 | 16:38 |
夕闇に沈むアイガー